时间:2024-06-18 浏览:451
根据《关于伟德BETVlCTOR1946在线登录平台2023-2024学年第二次学生转专业工作的通知》的要求,伟德BETVlCTOR1946在线登录平台于2024年6月16日进行了2023级第二次学生转专业面试,现将面试结果公示如下:
序号 | 学号 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | 面试成绩 |
1 | 22305061063 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 会计学 | 84.6 |
2 | 22311041012 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 会计学 | 84.6 |
3 | 22304011023 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 会计学 | 79 |
4 | 22304011018 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 会计学 | 82.2 |
5 | 22304071006 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 会计学 | 80.4 |
6 | 22303011013 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 会计学 | 80.8 |
7 | 22311011022 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 会计学 | 83.2 |
8 | 22311021015 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 会计学 | 81.8 |
9 | 22302032011 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 市场营销 | 80.2 |
10 | 22303071026 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 财务管理 | 82.2 |
11 | 22311022006 | 伟德BETVlCTOR1946在线登录平台 | 财务管理 | 56 |
公示时间:2024年6月18日至2024年6月20日。
如有异议请在2024年6月20日前向学院纪委办公室反映。
联系电话:0559-2546231;15305592819。